
-
病理產(chǎn)品推薦
-
熒光顯微圖像分析儀
-
AI體液流水線系列
-
全自動(dòng)白帶分析系列
-
全自動(dòng)尿液分析系列
-
全自動(dòng)血液分析系列
-
全自動(dòng)糞便分析系列
-
呼吸道感染自動(dòng)分析儀
-
細(xì)胞醫(yī)學(xué)圖像分析系列
-
耗材系列
-
腫瘤早期篩查系列
THME-6000人工智能體液流水線
![]() |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):

THME-6000天海體液流水線

人工智能體液流水線THNE-6000參數(shù) | |
整機(jī)參數(shù) | |
外形尺寸 | 4.3×0.8×1.4米 |
軟件系統(tǒng) | 獨(dú)家AI人工智能系統(tǒng) |
進(jìn)樣裝置 | 軌道式排管連續(xù)進(jìn)樣,兼容不同尺寸試管 |
裝載模塊 | 10管/架,待檢區(qū)可以放置180份不同標(biāo)本 |
標(biāo)本識(shí)別 | 內(nèi)置條碼掃描系統(tǒng) |
掃描速度 | 1800個(gè)/小時(shí) |
測(cè)試速度 | 200-300T/H |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 尿液,糞便,白帶,血液常規(guī)檢查 |
報(bào)告形式 | 圖文報(bào)告單,可選彩色報(bào)告單 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 可連接LIS系統(tǒng) |
白帶單元 | |
功能學(xué)檢查項(xiàng)目 | pH值、過(guò)氧化氫、白細(xì)胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶等 |
形態(tài)學(xué)檢查項(xiàng)目 | 白細(xì)胞,紅細(xì)胞,霉菌、滴蟲、菌絲、上皮細(xì)胞、線索細(xì)胞、纖毛菌、清潔度等,可進(jìn)行念珠菌分類 |
可增加免疫學(xué)單元 | 白色念珠菌,滴蟲,加德納菌 |
攜帶污染率 | ≤0.1% |
測(cè)試速度 | ≥60個(gè)/小時(shí) |
檢測(cè)原理 | 光電檢測(cè)分析技術(shù)和靜態(tài)計(jì)數(shù)板鏡檢法 |
尿液?jiǎn)卧?/td> | |
檢出限 | 紅細(xì)胞的檢出限應(yīng)≥5個(gè)/μL |
攜帶污染 | 紅細(xì)胞的攜帶污染率≤1% |
尿干化的測(cè)試項(xiàng)目 | 葡萄糖、膽紅素、酮體、比重、隱血、酸堿度、蛋白質(zhì)、尿膽原、亞硝酸鹽、白細(xì)胞、VC、微量白蛋白 |
尿沉渣測(cè)試項(xiàng)目 | 有形成分,包括紅細(xì)胞、白細(xì)胞、管型、結(jié)晶、細(xì)菌等 |
測(cè)試速度 | ≥50個(gè)/小時(shí) |
檢測(cè)原理 | 光電檢測(cè)分析技術(shù)和靜態(tài)計(jì)數(shù)板鏡檢法 |
血流變單元 | |
切變率范圍 | 1/s-200/s |
全血重復(fù)性偏差 | 高切變率<1% |
低切變率<1.5% | |
血漿重復(fù)性偏差 | <1% |
全血樣品量 | 0.8ml |
血漿樣品量 | 0.5ml |
溫度控制 | 37 C土0.5 |
全血檢測(cè)時(shí)間 | <20s/測(cè)試 |
血漿檢測(cè)時(shí)間 | <18s/測(cè)試 |
檢測(cè)原理 | 壓力傳感式 |
測(cè)試速度 | ≥50個(gè)/小時(shí) |
糞便單元 | |
形態(tài)學(xué)檢測(cè) | 紅細(xì)胞、白細(xì)胞、膿細(xì)胞、吞噬細(xì)胞、真菌、蟲卵、寄生蟲、滴蟲、結(jié)晶、上皮細(xì)胞;脂肪球、淀粉顆粒、植物纖維等20余項(xiàng)有形成分,自動(dòng)過(guò)篩正常標(biāo)本 |
化學(xué)物質(zhì)檢測(cè) | 對(duì)糞便隱血、轉(zhuǎn)鐵蛋白檢測(cè)判讀檢測(cè) |
病毒菌檢測(cè) | 腸道腺病毒、輪狀病毒自動(dòng)判讀檢測(cè) |
細(xì)菌學(xué)檢測(cè) | 幽門螺旋桿菌檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)判讀檢測(cè) |
稀釋液用量 | 每個(gè)標(biāo)本稀釋液用量≤3.5% |
測(cè)試速度 | 連續(xù)檢測(cè)糞便常規(guī)或試劑卡標(biāo)本速度≥60個(gè) |
連續(xù)檢測(cè)糞便常規(guī)或試劑卡測(cè)試速度≥120個(gè) | |
檢測(cè)原理 | 細(xì)胞形態(tài)學(xué)與性狀A(yù)l技術(shù),免疫學(xué)、病毒學(xué)、細(xì)菌學(xué)自動(dòng)判讀 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 300000個(gè)結(jié)果 |